Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Trung 17/12/2023 | thống kê kết quả miền Trung đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Huế: 21, 42
Khánh Hòa: 68, 55
Kon Tum: 04, 16
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 3 lượt | 75 | 3 lượt | 93 | 13 lượt |
38 | 3 lượt | 93 | 2 lượt | 91 | 11 lượt |
40 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 28 | 11 lượt |
45 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 71 | 11 lượt |
65 | 3 lượt | 83 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
22 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
27 | 2 lượt | 88 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
28 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
29 | 2 lượt | 07 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
28 | 3 lượt | 54 | 2 lượt | 98 | 12 lượt |
44 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 67 | 11 lượt |
67 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
77 | 3 lượt | 60 | 1 lượt | 15 | 10 lượt |
97 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 28 | 10 lượt |
06 | 2 lượt | 62 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
21 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
26 | 2 lượt | 66 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
51 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
56 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 40 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 43 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 87 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 59 | 12 lượt |
33 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 03 | 11 lượt |
73 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 06 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 74 | 2 lượt | 92 | 11 lượt |
04 | 1 lượt | 29 | 2 lượt | 10 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
17 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 28 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
31 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Trung Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMN.
Đài Huế:
28, 83, 23, 82, 38, 32Đài Khánh Hòa:
30, 03, 33, 03, 30, 33Đài Kon Tum:
31, 12, 32, 13, 21, 235. Đầu Đuôi miền Trung Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Trung, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Huế: 35, 08
XS Khánh Hòa: 56, 81
XS Kon Tum: 26, 90
6. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 95 | 21 |
G.7 | 339 | 647 | 352 |
G.6 | 8594 9348 8576 | 0671 4408 8986 | 1533 3615 4710 |
G.5 | 8225 | 4498 | 8118 |
G.4 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 |
G.3 | 73466 75246 | 78835 28473 | 55723 27991 |
G.2 | 88670 | 76491 | 05727 |
G.1 | 10228 | 69899 | 58011 |
G.ĐB | 663408 | 382358 | 661321 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 10/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 34 |
4 | 45, 48, 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76, 71, 71, 70 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 10/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 34, 35 |
4 | 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 65, 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 86, 80, 87 |
9 | 95, 98, 91, 99 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 10/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 10, 18, 15, 11 |
2 | 21, 23, 27, 21 |
3 | 33, 38 |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 98, 91 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam